15. märtsil 2018 toimus üle-eestiline matemaatikavõistlus “Känguru”. Meie koolist võttis osa 75 õpilast. Pre-ekolieridel (1.-2.klass) ja ekolieridel (3.-4.klass) tuli lahendada 24 ülesannet ning benjaminidel (5.-6.klass) 30 ülesannet. Välja on toodud kolm parimat igast klassist.
| Koht vabariigis | Nimi | Klass | Punkte |
| 481 | Mia Raudsepp | 1.b klass (õp Anne Vaarpuu) | 71 |
| 3464 | Saskia Klooster | 1.b klass (õp Anne Vaarpuu) | 39 |
| 3620 | Grettel Figol | 1.c klass (õp Lii Habak) | 38 |
| 63 | Karola Parel | 2.a klass (õp Kädly Künnap) | 93 |
| 481 | Ron Edward Masing | 2.b klass (õp Merle Roos) | 71 |
| 1452 | Marten Alvin Keldrima | 2.a klass (õp Kädly Künnap) | 56 |
| 1895 | Andra Siht | 3.b klass (õp Monika Peterson) | 74 |
| 2552 | Melanie Möll | 3.b klass (õp Monika Peterson) | 68 |
| 3231 | Keili Korbe | 3.c klass (õp Helge Üprus) | 62 |
| 254 | Laas-Joonas Saul | 4.b klass (õp Leelo Paesüld) | 98 |
| 658 | Tristan Jugapuu | 4.b klass (õp Leelo Paesüld) | 89 |
| 713 | Rayen Kaustel | 4.b klass (õp Leelo Paesüld) | 88 |
| 1755 | Rihhard Adamson | 5.a klass (õp Tuuli Sein) | 75 |
| 1902 | Oliver Mark | 5.a klass (õp Tuuli Sein) | 73 |
| 2002 | Karl Robert Masing | 5.a klass (õp Tuuli Sein) | 72 |
| 1686 | Lisandra Sommerman | 6.c klass (õp Evelin Nappus) | 76 |
| 2867 | Adriana Umber | 6.b klass (õp Taimi Sammel) | 62 |
| 2936 | Karlis Lõps | 6.b klass (õp Taimi Sammel) | 61 |
