Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT I etapp – 265 võistlejat, kuni 1. klass
| koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
| II koht | Oliver Merilo | 1.B klass | 8 890 punkti | õp Taimi Sammel |
| 4. koht | Kaspar Tomson | 1.B klass | 8 806 punkti | õp Taimi Sammel |
| 7. koht | Siim Sergo Valdmann | 1.B klass | 8 779 punkti | õp Taimi Sammel |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT I etapp – 1052 võistlejat, 2.-3. klass
| koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
| 97. koht | Maarek Liin | 3.B klass | 8 776 punkti | õp Merle Roos |
| 145. koht | Grettel Figol | 2.C klass | 8 494 punkti | õp Lii Habak |
| 149. koht | Maarja Saar | 3.B klass | 8 443 punkti | õp Merle Roos |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT I etapp – 1376 võistlejat, 2.-3. klass
| koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
| 82. koht | Maarja Saar | 3.B klass | 8 577 punkti | õp Merle Roos |
| 85. koht | Annabel Kaasik | 3.B klass | 8 570 punkti | õp Merle Roos |
| 149. koht | Ron Edward Masing | 3.B klass | 8 456 punkti | õp Merle Roos |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT I etapp – 1526 võistlejat, 4.-5. klass
| koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
| 53. koht | Kermi Värv | 5.B klass | 8 604 punkti | õp Leelo Paesüld |
| 98. koht | Kennert Saarjõe | 5.B klass | 8 404 punkti | õp Leelo Paesüld |
| 224. koht | Carmo Lepp | 5.B klass | 8 144 punkti | õp Leelo Paesüld |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT I etapp – 1526 võistlejat, 4.-5. klass
| koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
| 167. koht | Laas-Joonas Saul | 5.B klass | 7 555 punkti | õp Leelo Paesüld |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT I etapp – 1391 võistlejat, 6.-7. klass
| koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
| 24. koht | Sonja Schœnberg | 6.A klass | 8 895 punkti | õp Tuuli Sein |
| 52. koht | Kristjan Kollom | 6.B klass | 8 778 punkti | õp Tiia Lehepuu |
| 87. koht | Mairit Laksberg | 6.A klass | 8 651 punkti | õp Tuuli Sein |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT I etapp – 902 võistlejat, 6.-7. klass
| koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
| 228. koht | Oliver Mark | 6.A klass | 8 454 punkti | õp Tuuli Sein |
